Preise/Vermietung
Saison |
Nacht / Wochentag |
Nacht / Wochenende | pro Woche | pro Wochenende | Mindest- aufenthalt |
|
| Große Wohnung | HS | 80,- € | 85,- € | 550,- € | 250,- € | 5 Nächte |
| ZS | 70,- € | 75,- € | 500,- € | 215,-€ | 3 Nächte | |
| NS | 65,- € | 70,- € | 450,- € | 200,- € | 3 Nächte | |
| Kleine Wohnug | HS | 65,- € | 70,- € | 450,- € | 205,- € | 5 Nächte |
| ZS | 60,- € | 65,- € | 420,- € | 190,- € | 3 Nächte | |
| NS | 55,- € | 60,-€ | 400,- € | 175,- € | 3 Nächte | |
| Haus komplett | HS | 350,- € | 380,- € | 2.400,- € | 1.100,- € | 5 Nächte |
| ZS | 320,- € | 350,- € | 2.200,- € | 1.000,- € | 3 Nächte | |
| NS | 300,- € | 320,- € | 2.000,- € | 900,- € | 3 Nächte | |
| HS = Hauptsaison vom 30.06.12 bis 26.08.12 und vom
24.12.12 bis 05.01.13 ZS = Zwischensaison vom 01.04.12 bis 29.06.12 und vom 27.08.12 - bis 28.10.12 NS = Nebensaison vom 29.10.12 bis 23.12.12 und vom 06.01.13 bis 22.03.13 |
||||||
| Alle Preis inkl. Endreinigung , Handtüchern und Bettwäsche! | ||||||
